Gimi   pont   pont   pont   pont   pont   pont   pont
1981 568   1092   3258   2088   3323   2940   102  
1982 723   1079   3338   1885   2967   1743   22  
1983 580   4069   2573   2055   2506   3134   58  
1984 627   461   3359   2311   4060   1780   20  
1985 1193   2009   3534   3038   34   2955   56  
1986 3224   2278   2043   773   1600   3188   102  
1987 3228 8 1327 11 1511 15 2415 16 2914 8 3478 10 42 12
1988 1266 8 3499 11 3354 13 2703 14 2927 10 975 10 41 14
1989 720   3532   1573   2438   3135   2968   90  
1990 580 10 1831 12 3239 12 3972 16 3069 10 1049 8 102 12
1991 566 8 1723 10 3060 15 1906 15 3483 10 461 12 90 10
1992 941 8 3226 10 1551 15 2139 17 4065 8 2475 12 101 10
1993 1270 8 3261 12 2006 12 3576 14 2902 12 977 8 63 14
1994 585 8 2010 14 3392 16 2438 14 3501 8 461 8 40 12
1995 1276 8 2548 10 3238 14 2305 15 486 11 3510 10 87 12
1996 1193 9 1851 9 791 16 3412 14 2027 8 4063 8 87 16
1997 1214 10 1548 8 2385 14 3054 14 3196 12 4051 10 37 12
1998 1068 8 2066 12 3385 12 2394 14 861 10 4036 10 63 14
1999 721 8 3329 9 2988 14 2270 16 3511 9 2476 12 43 12
2000 1824 8 545 10 1837 14 2391 18 3121 8 1089 10 55 12
2001 139 13 561 8 1823 12 3289 12 771 16 3477 9 2930 10
2002 799 9 1750 11 3485 12 2333 16 3219 8 1597 12 74 12
2003 620 8 1830 12 3594 14 2747 16 1601 9 1206 12 22 12
2004 1179 9 2345 9 1105 14 3347 16 3525 10 2471 10 42 12
 
 
Szki   pont   pont   pont   pont   pont   pont   pont
1984 556   1349   1123   2704   86   59   42  
1985 552   3270   3524   1831   94   2474   43  
1986 3486   1260   2528   1868   33   466   85  
1987 1192   1853   2017   3027   30   3555   93  
1988 1319   3387   1394   2270   53   1744   22  
1989 526   1359   3255   3544   31   2524   7  
1990 517 8 1270 10 2255 13 3258 17 123 8 2499 12 70 12
1991 552 8 2602 12 3578 12 2412 16 2490 12 24 8 63 12
1992 819 8 3545 10 3009 15 2420 15 1602 12 46 8 22 12
1993 1426 10 3570 12 2703 14 1104 16 2096 10 79 6 35 12
1994 1456 10 3532 12 2652 14 2422 15 3270 11 4 6 75 12
1995 458 8 760 12 3389 13 3595 14 1596 13 68 6 139 14
1996 628 7 933 12 2283 14 3154 16 3941 12 16 6 102 13
1997 639 10 2344 12 3424 13 3574 17 1101 12 105 6 55 10
1998 801   1853   2921   3601   1600   26   87  
1999 1171 10 1104 13 2604 13 3338 14 2259 10 8 6 75 14
2000 720 8 1034 12 3369 14 3595 16 1847 10 80 6 139 14
2001 43 12 94 6 711 10 1117 10 1989 14 2416 16 3480 12